Lv0 攻撃相性表:スーパーファミコンウォーズ攻略
・スーパーファミコンウォーズ 攻略TOP
スーパーファミコンウォーズで、レベル0の各ユニットが攻撃した際の相性についてまとめてあります。
数値が大きいほど、大きな被害を与えられます。また、ダメージにはランダム要素が存在するため、戦闘結果が多少変動します。
歩兵が攻撃した相手の被害
相手ユニット | 主砲 | サブ |
相手ユニット | 主砲 | サブ |
歩兵 | - | 55 |
戦闘工兵 | - | 45 |
重戦車 | - | 1 |
中戦車 | - | 3 |
軽戦車 | - | 5 |
偵察車 | - | 6 |
兵員輸送車 | - | 7 |
新型戦車 | - | 1 |
自走砲 | - | 15 |
ロケット砲 | - | 25 |
列車砲 | - | 1 |
対空自走砲 | - | 15 |
対空戦車 | - | 5 |
対空ミサイル | - | 25 |
戦闘機 | - | - |
爆撃機 | - | - |
攻撃機 | - | - |
戦闘ヘリ | - | 7 |
戦艦 | - | - |
護衛艦 | - | - |
潜水艦 | - | - |
補給車 | - | 25 |
輸送ヘリ | - | 20 |
輸送船 | - | - |
戦闘工兵が攻撃した相手の被害
相手ユニット | 主砲 | サブ |
相手ユニット | 主砲 | サブ |
歩兵 | - | 65 |
戦闘工兵 | - | 55 |
重戦車 | 15 | 1 |
中戦車 | 35 | 4 |
軽戦車 | 55 | 6 |
偵察車 | 55 | 9 |
兵員輸送車 | 55 | 10 |
新型戦車 | 15 | 1 |
自走砲 | 65 | 32 |
ロケット砲 | 75 | 35 |
列車砲 | 25 | 2 |
対空自走砲 | 65 | 32 |
対空戦車 | 45 | 6 |
対空ミサイル | 75 | 35 |
戦闘機 | - | - |
爆撃機 | - | - |
攻撃機 | - | - |
戦闘ヘリ | - | 9 |
戦艦 | - | - |
護衛艦 | - | - |
潜水艦 | - | - |
補給車 | 75 | 35 |
輸送ヘリ | - | 25 |
輸送船 | - | - |
重戦車が攻撃した相手の被害
相手ユニット | 主砲 | サブ |
相手ユニット | 主砲 | サブ |
歩兵 | - | 95 |
戦闘工兵 | - | 90 |
重戦車 | 55 | 1 |
中戦車 | 75 | 6 |
軽戦車 | 95 | 8 |
偵察車 | 99 | 12 |
兵員輸送車 | 99 | 15 |
新型戦車 | 50 | 1 |
自走砲 | 99 | 34 |
ロケット砲 | 99 | 35 |
列車砲 | 65 | 3 |
対空自走砲 | 99 | 34 |
対空戦車 | 90 | 7 |
対空ミサイル | 99 | 35 |
戦闘機 | - | - |
爆撃機 | - | - |
攻撃機 | - | - |
戦闘ヘリ | - | 12 |
戦艦 | 10 | - |
護衛艦 | 25 | - |
潜水艦 | - | - |
補給車 | 99 | 35 |
輸送ヘリ | - | 30 |
輸送船 | 35 | - |
中戦車が攻撃した相手の被害
相手ユニット | 主砲 | サブ |
相手ユニット | 主砲 | サブ |
歩兵 | - | 85 |
戦闘工兵 | - | 80 |
重戦車 | 25 | 1 |
中戦車 | 55 | 5 |
軽戦車 | 80 | 7 |
偵察車 | 90 | 11 |
兵員輸送車 | 90 | 13 |
新型戦車 | 20 | 1 |
自走砲 | 90 | 31 |
ロケット砲 | 95 | 32 |
列車砲 | 50 | 3 |
対空自走砲 | 90 | 31 |
対空戦車 | 75 | 6 |
対空ミサイル | 95 | 32 |
戦闘機 | - | - |
爆撃機 | - | - |
攻撃機 | - | - |
戦闘ヘリ | - | 11 |
戦艦 | 5 | - |
護衛艦 | 10 | - |
潜水艦 | - | - |
補給車 | 95 | 25 |
輸送ヘリ | - | 28 |
輸送船 | 15 | - |
軽戦車が攻撃した相手の被害
相手ユニット | 主砲 | サブ |
相手ユニット | 主砲 | サブ |
歩兵 | - | 75 |
戦闘工兵 | - | 70 |
重戦車 | 5 | 1 |
中戦車 | 25 | 4 |
軽戦車 | 55 | 6 |
偵察車 | 70 | 9 |
兵員輸送車 | 75 | 10 |
新型戦車 | 5 | 1 |
自走砲 | 70 | 29 |
ロケット砲 | 85 | 30 |
列車砲 | 35 | 2 |
対空自走砲 | 70 | 29 |
対空戦車 | 65 | 5 |
対空ミサイル | 85 | 30 |
戦闘機 | - | - |
爆撃機 | - | - |
攻撃機 | - | - |
戦闘ヘリ | - | 10 |
戦艦 | 1 | - |
護衛艦 | 5 | - |
潜水艦 | - | - |
補給車 | 90 | 30 |
輸送ヘリ | - | 26 |
輸送船 | 10 | - |
偵察車が攻撃した相手の被害
相手ユニット | 主砲 | サブ |
相手ユニット | 主砲 | サブ |
歩兵 | - | 70 |
戦闘工兵 | - | 65 |
重戦車 | - | 1 |
中戦車 | - | 4 |
軽戦車 | - | 6 |
偵察車 | - | 9 |
兵員輸送車 | - | 10 |
新型戦車 | - | 1 |
自走砲 | - | 27 |
ロケット砲 | - | 28 |
列車砲 | - | 2 |
対空自走砲 | - | 27 |
対空戦車 | - | 4 |
対空ミサイル | - | 28 |
戦闘機 | - | - |
爆撃機 | - | - |
攻撃機 | - | - |
戦闘ヘリ | - | 10 |
戦艦 | - | - |
護衛艦 | - | - |
潜水艦 | - | - |
補給車 | - | 28 |
輸送ヘリ | - | 26 |
輸送船 | - | - |
兵員輸送車が攻撃した相手の被害
相手ユニット | 主砲 | サブ |
相手ユニット | 主砲 | サブ |
歩兵 | - | 70 |
戦闘工兵 | - | 65 |
重戦車 | - | 1 |
中戦車 | - | 4 |
軽戦車 | - | 6 |
偵察車 | - | 9 |
兵員輸送車 | - | 10 |
新型戦車 | - | 1 |
自走砲 | - | 27 |
ロケット砲 | - | 28 |
列車砲 | - | 2 |
対空自走砲 | - | 27 |
対空戦車 | - | 4 |
対空ミサイル | - | 28 |
戦闘機 | - | - |
爆撃機 | - | - |
攻撃機 | - | - |
戦闘ヘリ | - | 9 |
戦艦 | - | - |
護衛艦 | - | - |
潜水艦 | - | - |
補給車 | - | 28 |
輸送ヘリ | - | 25 |
輸送船 | - | - |
新型戦車が攻撃した相手の被害
相手ユニット | 主砲 | サブ |
相手ユニット | 主砲 | サブ |
歩兵 | - | 95 |
戦闘工兵 | - | 90 |
重戦車 | 60 | 1 |
中戦車 | 80 | 6 |
軽戦車 | 99 | 8 |
偵察車 | 99 | 12 |
兵員輸送車 | 99 | 15 |
新型戦車 | 55 | 1 |
自走砲 | 99 | 34 |
ロケット砲 | 99 | 35 |
列車砲 | 70 | 3 |
対空自走砲 | 99 | 34 |
対空戦車 | 95 | 7 |
対空ミサイル | 99 | 35 |
戦闘機 | - | - |
爆撃機 | - | - |
攻撃機 | - | - |
戦闘ヘリ | - | 12 |
戦艦 | 10 | - |
護衛艦 | 30 | - |
潜水艦 | - | - |
補給車 | 99 | 35 |
輸送ヘリ | - | 30 |
輸送船 | 45 | - |
自走砲が攻撃した相手の被害
相手ユニット | 主砲 | サブ |
相手ユニット | 主砲 | サブ |
歩兵 | 90 | - |
戦闘工兵 | 85 | - |
重戦車 | 25 | - |
中戦車 | 40 | - |
軽戦車 | 55 | - |
偵察車 | 65 | - |
兵員輸送車 | 85 | - |
新型戦車 | 30 | - |
自走砲 | 65 | - |
ロケット砲 | 70 | - |
列車砲 | 35 | - |
対空自走砲 | 65 | - |
対空戦車 | 45 | - |
対空ミサイル | 70 | - |
戦闘機 | - | - |
爆撃機 | - | - |
攻撃機 | - | - |
戦闘ヘリ | - | - |
戦艦 | 30 | - |
護衛艦 | 40 | - |
潜水艦 | - | - |
補給車 | 95 | - |
輸送ヘリ | - | - |
輸送船 | 55 | - |
ロケット砲が攻撃した相手の被害
相手ユニット | 主砲 | サブ |
相手ユニット | 主砲 | サブ |
歩兵 | 95 | - |
戦闘工兵 | 90 | - |
重戦車 | 30 | - |
中戦車 | 50 | - |
軽戦車 | 65 | - |
偵察車 | 70 | - |
兵員輸送車 | 90 | - |
新型戦車 | 35 | - |
自走砲 | 70 | - |
ロケット砲 | 75 | - |
列車砲 | 40 | - |
対空自走砲 | 70 | - |
対空戦車 | 55 | - |
対空ミサイル | 75 | - |
戦闘機 | - | - |
爆撃機 | - | - |
攻撃機 | - | - |
戦闘ヘリ | - | - |
戦艦 | 35 | - |
護衛艦 | 45 | - |
潜水艦 | - | - |
補給車 | 95 | - |
輸送ヘリ | - | - |
輸送船 | 60 | - |
列車砲が攻撃した相手の被害
相手ユニット | 主砲 | サブ |
相手ユニット | 主砲 | サブ |
歩兵 | 99 | 65 |
戦闘工兵 | 99 | 60 |
重戦車 | 50 | 1 |
中戦車 | 70 | 6 |
軽戦車 | 90 | 8 |
偵察車 | 95 | 12 |
兵員輸送車 | 95 | 15 |
新型戦車 | 50 | 1 |
自走砲 | 95 | 35 |
ロケット砲 | 99 | 45 |
列車砲 | 60 | 4 |
対空自走砲 | 95 | 35 |
対空戦車 | 80 | 8 |
対空ミサイル | 99 | 45 |
戦闘機 | - | - |
爆撃機 | - | - |
攻撃機 | - | - |
戦闘ヘリ | - | 15 |
戦艦 | 55 | - |
護衛艦 | 75 | - |
潜水艦 | - | - |
補給車 | 99 | 55 |
輸送ヘリ | - | 35 |
輸送船 | 90 | - |
対空自走砲が攻撃した相手の被害
相手ユニット | 主砲 | サブ |
相手ユニット | 主砲 | サブ |
歩兵 | - | - |
戦闘工兵 | - | - |
重戦車 | - | - |
中戦車 | - | - |
軽戦車 | - | - |
偵察車 | - | - |
兵員輸送車 | - | - |
新型戦車 | - | - |
自走砲 | - | - |
ロケット砲 | - | - |
列車砲 | - | - |
対空自走砲 | - | - |
対空戦車 | - | - |
対空ミサイル | - | - |
戦闘機 | 55 | - |
爆撃機 | 75 | - |
攻撃機 | 65 | - |
戦闘ヘリ | 90 | - |
戦艦 | - | - |
護衛艦 | - | - |
潜水艦 | - | - |
補給車 | - | - |
輸送ヘリ | 95 | - |
輸送船 | - | - |
対空戦車が攻撃した相手の被害
相手ユニット | 主砲 | サブ |
相手ユニット | 主砲 | サブ |
歩兵 | 95 | - |
戦闘工兵 | 90 | - |
重戦車 | - | - |
中戦車 | 10 | - |
軽戦車 | 25 | - |
偵察車 | 50 | - |
兵員輸送車 | 65 | - |
新型戦車 | - | - |
自走砲 | 60 | - |
ロケット砲 | 75 | - |
列車砲 | 5 | - |
対空自走砲 | 60 | - |
対空戦車 | 45 | - |
対空ミサイル | 75 | - |
戦闘機 | 25 | - |
爆撃機 | 35 | - |
攻撃機 | 25 | - |
戦闘ヘリ | 85 | - |
戦艦 | - | - |
護衛艦 | - | - |
潜水艦 | - | - |
補給車 | 80 | - |
輸送ヘリ | 95 | - |
輸送船 | - | - |
対空ミサイルが攻撃した相手の被害
相手ユニット | 主砲 | サブ |
相手ユニット | 主砲 | サブ |
歩兵 | - | - |
戦闘工兵 | - | - |
重戦車 | - | - |
中戦車 | - | - |
軽戦車 | - | - |
偵察車 | - | - |
兵員輸送車 | - | - |
新型戦車 | - | - |
自走砲 | - | - |
ロケット砲 | - | - |
列車砲 | - | - |
対空自走砲 | - | - |
対空戦車 | - | - |
対空ミサイル | - | - |
戦闘機 | 70 | - |
爆撃機 | 90 | - |
攻撃機 | 80 | - |
戦闘ヘリ | 95 | - |
戦艦 | - | - |
護衛艦 | - | - |
潜水艦 | - | - |
補給車 | - | - |
輸送ヘリ | 95 | - |
輸送船 | - | - |
戦闘機が攻撃した相手の被害
相手ユニット | 主砲 | サブ |
相手ユニット | 主砲 | サブ |
歩兵 | - | - |
戦闘工兵 | - | - |
重戦車 | - | - |
中戦車 | - | - |
軽戦車 | - | - |
偵察車 | - | - |
兵員輸送車 | - | - |
新型戦車 | - | - |
自走砲 | - | - |
ロケット砲 | - | - |
列車砲 | - | - |
対空自走砲 | - | - |
対空戦車 | - | - |
対空ミサイル | - | - |
戦闘機 | 55 | 15 |
爆撃機 | 95 | 45 |
攻撃機 | 80 | 35 |
戦闘ヘリ | 95 | 65 |
戦艦 | - | - |
護衛艦 | - | - |
潜水艦 | - | - |
補給車 | - | - |
輸送ヘリ | 95 | 75 |
輸送船 | - | - |
爆撃機が攻撃した相手の被害
相手ユニット | 主砲 | サブ |
相手ユニット | 主砲 | サブ |
歩兵 | 90 | - |
戦闘工兵 | 90 | - |
重戦車 | 90 | - |
中戦車 | 90 | - |
軽戦車 | 90 | - |
偵察車 | 90 | - |
兵員輸送車 | 90 | - |
新型戦車 | 90 | - |
自走砲 | 90 | - |
ロケット砲 | 90 | - |
列車砲 | 90 | - |
対空自走砲 | 90 | - |
対空戦車 | 90 | - |
対空ミサイル | 90 | - |
戦闘機 | - | - |
爆撃機 | - | - |
攻撃機 | - | - |
戦闘ヘリ | - | - |
戦艦 | 30 | - |
護衛艦 | 30 | - |
潜水艦 | - | - |
補給車 | 90 | - |
輸送ヘリ | - | - |
輸送船 | 30 | - |
攻撃機が攻撃した相手の被害
相手ユニット | 主砲 | サブ |
相手ユニット | 主砲 | サブ |
歩兵 | - | 70 |
戦闘工兵 | - | 70 |
重戦車 | 45 | 1 |
中戦車 | 55 | 3 |
軽戦車 | 65 | 5 |
偵察車 | 70 | 8 |
兵員輸送車 | 75 | 10 |
新型戦車 | 45 | 1 |
自走砲 | 75 | 15 |
ロケット砲 | 75 | 25 |
列車砲 | 60 | 1 |
対空自走砲 | 75 | 15 |
対空戦車 | 60 | 5 |
対空ミサイル | 75 | 25 |
戦闘機 | 35 | 10 |
爆撃機 | 70 | 30 |
攻撃機 | 55 | 20 |
戦闘ヘリ | 75 | 55 |
戦艦 | 55 | - |
護衛艦 | 65 | - |
潜水艦 | - | - |
補給車 | 75 | 25 |
輸送ヘリ | 75 | 65 |
輸送船 | 75 | - |
戦闘ヘリが攻撃した相手の被害
相手ユニット | 主砲 | サブ |
相手ユニット | 主砲 | サブ |
歩兵 | - | 75 |
戦闘工兵 | - | 75 |
重戦車 | 10 | 1 |
中戦車 | 25 | 4 |
軽戦車 | 45 | 6 |
偵察車 | 55 | 9 |
兵員輸送車 | 60 | 10 |
新型戦車 | - | 1 |
自走砲 | 60 | 25 |
ロケット砲 | 65 | 35 |
列車砲 | 30 | 3 |
対空自走砲 | 60 | 25 |
対空戦車 | 30 | 6 |
対空ミサイル | 65 | 35 |
戦闘機 | - | - |
爆撃機 | - | - |
攻撃機 | - | - |
戦闘ヘリ | - | 45 |
戦艦 | 25 | - |
護衛艦 | 40 | - |
潜水艦 | - | - |
補給車 | 65 | 40 |
輸送ヘリ | - | 60 |
輸送船 | 65 | - |
戦艦が攻撃した相手の被害
相手ユニット | 主砲 | サブ |
相手ユニット | 主砲 | サブ |
歩兵 | 75 | 25 |
戦闘工兵 | 70 | 20 |
重戦車 | 35 | 1 |
中戦車 | 50 | 3 |
軽戦車 | 65 | 5 |
偵察車 | 65 | 8 |
兵員輸送車 | 70 | 10 |
新型戦車 | 35 | 1 |
自走砲 | 70 | 15 |
ロケット砲 | 75 | 25 |
列車砲 | 35 | 1 |
対空自走砲 | 70 | 15 |
対空戦車 | 55 | 5 |
対空ミサイル | 75 | 25 |
戦闘機 | 45 | - |
爆撃機 | 65 | - |
攻撃機 | 55 | - |
戦闘ヘリ | 75 | 20 |
戦艦 | 50 | - |
護衛艦 | 75 | - |
潜水艦 | - | - |
補給車 | 75 | 25 |
輸送ヘリ | 75 | 25 |
輸送船 | 95 | - |
護衛艦が攻撃した相手の被害
相手ユニット | 主砲 | サブ |
相手ユニット | 主砲 | サブ |
歩兵 | - | - |
戦闘工兵 | - | - |
重戦車 | - | - |
中戦車 | - | - |
軽戦車 | - | - |
偵察車 | - | - |
兵員輸送車 | - | - |
新型戦車 | - | - |
自走砲 | - | - |
ロケット砲 | - | - |
列車砲 | - | - |
対空自走砲 | - | - |
対空戦車 | - | - |
対空ミサイル | - | - |
戦闘機 | - | - |
爆撃機 | - | - |
攻撃機 | - | - |
戦闘ヘリ | - | 45 |
戦艦 | - | - |
護衛艦 | - | - |
潜水艦 | 90 | - |
補給車 | - | - |
輸送ヘリ | - | 75 |
輸送船 | - | - |
潜水艦が攻撃した相手の被害
相手ユニット | 主砲 | サブ |
相手ユニット | 主砲 | サブ |
歩兵 | - | - |
戦闘工兵 | - | - |
重戦車 | - | - |
中戦車 | - | - |
軽戦車 | - | - |
偵察車 | - | - |
兵員輸送車 | - | - |
新型戦車 | - | - |
自走砲 | - | - |
ロケット砲 | - | - |
列車砲 | - | - |
対空自走砲 | - | - |
対空戦車 | - | - |
対空ミサイル | - | - |
戦闘機 | - | - |
爆撃機 | - | - |
攻撃機 | - | - |
戦闘ヘリ | - | - |
戦艦 | - | 85 |
護衛艦 | - | 35 |
潜水艦 | - | 55 |
補給車 | - | - |
輸送ヘリ | - | - |
輸送船 | - | 95 |
・スーパーファミコンウォーズ 攻略TOP